項目頻道
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
NPCJ(Z)20240408-A055#5 | 5、延平區(qū)八一路370號2單元603室招... | 4920.00元/年 | 資產租賃 | 2025-04-07 |
NPCJ(Z)20240408-A055#2 | 2、延平區(qū)解放路109號紫云商住大樓1層... | 7.44萬元/年 | 資產租賃 | 2025-04-07 |
NPCJ(WZ)20250401-A112#4 | 4、南平市延平區(qū)八一路304號前幢1-3... | 2.4876萬元/年 | 資產租賃 | 2025-04-07 |
NPCJ(WZ)20250401-A112#3 | 3、南平市延平區(qū)府前路1號4層招租 | 15.6648萬元/年 | 資產租賃 | 2025-04-07 |
NPCJ(WZ)20250401-A112#2 | 2、南平市延平區(qū)府前路1號3層、4層部分... | 17.1516萬元/年 | 資產租賃 | 2025-04-07 |
NPCJ(WZ)20250401-A112#1 | 1、南平市延平區(qū)府前路1號2層招租 | 31.7916萬元/年 | 資產租賃 | 2025-04-07 |
NPCJ(WZ)20250321-A098#4 | 4、南平市延平區(qū)陳坑瓦口綜合服務平臺6號... | 2.448萬元/年 | 資產租賃 | 2025-04-03 |
NPCJ(WZ)20250321-A098#3 | 3、南平市延平區(qū)陳坑瓦口綜合服務平臺6號... | 2.448萬元/年 | 資產租賃 | 2025-04-03 |
NPCJ(WZ)20250321-A098#2 | 2、南平市延平區(qū)陳坑瓦口綜合服務平臺6號... | 3.096萬元/年 | 資產租賃 | 2025-04-03 |
NPCJ(WZ)20250321-A098#1 | 1、南平市延平區(qū)陳坑瓦口綜合服務平臺6號... | 2.5632萬元/年 | 資產租賃 | 2025-04-03 |
NPCJ(Z)20241107-A241#5 | 5、南平市八一路419號2樓右側招租 | 1.6524萬元/年 | 資產租賃 | 2025-04-03 |
南平市延平區(qū)八一路644號房產招租成交公... |