資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
NPCJ(J)20210508-A070#1 | 邵武市縣前街南面五四路西側(cè)福臨東南1A幢... | 96.5萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2021年5月10日 |
2021.5.18成交公告 | ||||
2021.5.14成交公告 | ||||
2021.5.13成交公告 | ||||
2021.5.11成交公告 | ||||
2021.5.7成交公告 | ||||
2021.5.6成交公告 | ||||
2021.4.30成交公告 | ||||
2021.4.29成交公告 | ||||
2021.4.27成交公告 | ||||
2021.4.22成交公告 | ||||
2021.4.21成交公告 |