資產(chǎn)轉讓
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
NPCJ(J)20230215-A018 | 廢舊電機等電器設備整體轉讓 | 502300元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2023-02-28 |
NPCJ(J)20230210-A015 | 福建南平水泥股份有限公司報廢設備及備件轉... | 2650000元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2023-02-22 |
南平市延平區(qū)八一路354號A幢6層601... | ||||
NPCJ(J)20230104-A002 | 南平市延平區(qū)八一路354號A幢6層601... | 1416000元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2023-01-11 |
南平市榮華山合成革DMF回收集中處理循環(huán)... | ||||
NPCJ(J)20221219-178 | 南平市榮華山合成革DMF回收集中處理循環(huán)... | |||
4、邵武市熙春西路眾城大廈1幢203室轉... | ||||
5、延平區(qū)橫排路89、91號B402室轉... | ||||
6.延平區(qū)八一路203號202室轉讓成交... | ||||
7.延平區(qū)八一路367號四至五層轉讓成交... | ||||
9.延平區(qū)人民路99號志閩花園3號樓B幢... | ||||
10、延平區(qū)人民路97號志閩花園2幢60... |