資產轉讓
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
9、福建省南平市建陽區(qū)翠屏路167、16... | ||||
10、福建省南平市建陽區(qū)祥和路85號(祥... | ||||
11、福建省南平市建陽區(qū)祥和路69號(祥... | ||||
14、福建省南平市建陽區(qū)順昌街89號20... | ||||
16、福建省南平市建陽區(qū)順昌街89號41... | ||||
17、福建省南平市建陽區(qū)順昌街89號41... | ||||
NPCJ(J)20240102-A002 | 順昌縣元坑鎮(zhèn)蛟溪村176號39處工業(yè)用房... | 7521318元 | 資產轉讓 | 2024-02-27 |
NPCJ(J)20240205-A029 | 南平市綠發(fā)國有林場位于建甌市東游鎮(zhèn)東游村... | 141822元 | 資產轉讓 | 2024-02-18 |
NPCJ(J)20240102-A002 | 順昌縣元坑鎮(zhèn)蛟溪村176號39處工業(yè)用房... | 9401647元 | 資產轉讓 | 2024-01-18 |
NPCJ(J)20231128-A211 | 浦城縣南浦北路3幢1層101鋪公開轉讓 | 268000元 | 資產轉讓 | 2023-12-21 |
武夷新區(qū)產業(yè)園區(qū)復耕農作物264.52畝... | ||||
一批辦公空調設備整體轉讓成交公告 |